3D-Drucker2
#
Schutzvorkehrungen
#
- Achtung einige Teile können heiß werden
- Den Raum gut Belüften
Besitzer / Sonstiges
#
Dokumente
#
- TODO: Sicherheitsdokumente
- TODO: Bedienungsanleitung
Zubehör
#
Einschaltung
#
Ausschaltung
#
Bedienungsanleitung
#
TODO Digitale version finden, oder scannen.
- Backup alle Anleitungen:
Mitglieder - Dokumente\Räumlichkeiten\AWO\Inventar dokus\3D-Drucker2\
PLA einspannen
#
TODO
OctoPi
#
TODO OCTO PI
Slicer Settings
#
Technische Daten
#
Messungen
#
Beschreibung | Wert |
---|
Bauvolumen | 250 x 220 x 270 mm 9.8 x 8.6 x 10.6 in |
Filament Durchmesser | 1.75 mm |
Schichthöhe | 0.05-0.30 mm |
Abmessungen des Druckers | 22,5 kg, 415×444×555 mm; 16.3×17.5×21.8 in (X×Y×Z) |
Elektronik
#
Beschreibung | Wert |
---|
Mainboard | Eigene 32-Bit xBuddy-Elektronik mit STM32 |
Schrittmotor-Treiber | Trinamic 2130 |
Schrittmotoren | Präzise 0.9° X,Y Schrittmotoren (verhindert VFA) |
Extruder
#
Beschreibung | Wert |
---|
Extruder | Nextruder, Direct Drive, E3D V6 kompatibel (mit einem Adapter) |
Extruder Elektronik | Eigenentwickeltes Breakout-Board zum Anschluss von Lüftern, Thermistoren und anderen Bauteilen. |
Filamentweg | Aluminium-Kühlkörper, Ganzmetall-Hotend |
Antriebssystem | Nextruder Planetengetriebesystem, 10:1 Getriebeübersetzung |
Kühllüfter | Hochleistungsturbine, 360° Kühlsystem |
Düse | High-flow Prusa Düse Messing CHT - 0,4 mm |
Max. Betriebstemperatur
#
Beschreibung | Wert |
---|
Maximale Düsentemperatur | Maximale Düsentemperatur |
Maximale Heizbett-Temperatur | 120 °C / 248 °F |
Maximale Kammertemperatur | 55 °C / 131 °F |
Steuerung
#
Beschreibung | Wert |
---|
LCD Bildschirm | 3,5″ Grafik 65k Farbbildschirm |
Touch-Steuerung | Ja |
Firmware-Update-Schnittstelle | USB-Stick, Prusa Connect, Prusa Mobile App |
Prusa Connect Unterstützung | Ja |
Prusa-App für iOS und Android-Unterstützung | Ja |
Schnellwechsel Düsensystem | Ja |
Beleuchtung | Ja |
Optionales Zubehör
#
Beschreibung | Wert |
---|
MMU3 Unterstützung | Ja |
Kompatibel mit GPIO-Board | Ja |
Kompatibilität mit Beschleunigungssensoren | Ja |
Konnektivität
#
Beschreibung | Wert |
---|
Ethernet-Verbindung | Ja |
Wi-Fi | NFC Empfänger, optionales ESP Wi-Fi Modul (im Lieferumfang des Druckers enthalten) |
Sensoren
#
Beschreibung | Wert |
---|
Filament Sensor | Ja (2 Sensoren) |
Wägezellen Sensor | Ja |
Thermistoren | 5 hochpräzise Thermistoren (Original Semitec) |
Lüftermotoren-Überwachung | Ja |
Türsensor | Ja |
Drucken
#
Beschreibung | Wert |
---|
Druckmedium | USB-Stick / LAN / Internet über Prusa Connect oder mobile Prusa-App |
Druckoberfläche | Magnetisches Heizbett mit abnehmbaren PEI-Federstahlblechen |
Kalibrierung der ersten Schicht | Vollautomatisch (dank des Kraftmesszellensensors) |
Bett Kalibrierun | Automatisch, Gitter-Bett-Nivellierung (nur im zu druckenden Bereich) |
Input Shaper | Ja |
Unterstütze Materialien | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB und bei Verwendung des optionalen fortschrittlichen Filtersystems ABS, ASA, HIPS, PA |
Phase Stepping | Ja |
Strom
#
Beschreibung | Wert |
---|
PSU | 240W |
Power Panic | Maßgefertigt von Delta mit Power Panic HW |
Stromverbrauch | PLA-Einstellungen: 90 W / ABS-Einstellungen: 110 W |